Meisterschaftsspiele seit 1979/80:
658 Spiele (154 in der 1. Klasse Nord, 504 in der 2. Klasse Nordwest)
236 Siege (43, 193)
124 Unentschieden (34, 90)
298 Niederlagen (77, 221)
Torstatistik seit 1979/80:
1189 Tore geschossen (231 in der 1. Klasse Nord, 958 in der 2. Klasse Nordwest)
1398 Gegentore (347, 1051)
Höchster Heimsieg: 7:0 gegen Helfenberg (Saison 93/94, 2. Klasse)
Höchster Auswärtssieg: 9:0 gegen Kleinzell (Saison 88/89, 2. Klasse)
Höchste Heimniederlage: 0:8 gegen Niederwaldkirchen (24.04.2005, 2. Klasse)
Höchste Auswärtsniederlage: 1:9 gegen Lembach (Saison 01/02, 1. Klasse)
Torreichstes Spiel: 9:3 Sieg gegen UW St. Stefan (Saison 93/94, 2. Klasse)
zuletzt aktualisiert am 15.06.2009


| Statistik seit 1979/80: | ||||||||
| gegen Mannschaft | Spiele | Siege | Remis | Niederlagen | Tordifferenz | Höchster Sieg | Höchste Niederlage | Torreichstes Spiel |
| Klaffer | 40 | 15 | 3 | 22 | 58:81 | 5:0 | 1:7 | 1:7 |
| Öpping | 40 | 15 | 4 | 21 | 63:85 | 5:0 | 0:6 | 3:6 |
| Neustift | 40 | 15 | 10 | 15 | 96:79 | 7:0 | 1:8 | 1:8 |
| St. Stefan | 32 | 19 | 7 | 6 | 87:65 | 9:3 | 1:8 | 9:3 |
| Ulrichsberg | 32 | 13 | 5 | 14 | 55:66 | 5:1 | 1:7 | 4:7 |
| Neufelden | 26 | 10 | 3 | 13 | 43:54 | 6:1 | 0:6 | 3:4 |
| Altenfelden | 24 | 7 | 3 | 14 | 26:65 | 6:2 | 0:6 | 6:2 |
| St. Oswald | 22 | 3 | 4 | 15 | 31:66 | 4:2 | 2:7 | 4:5 |
| Kleinzell | 20 | 10 | 4 | 6 | 42:31 | 9:0 | 1:4 | 9:0 |
| Kirchberg | 18 | 13 | 3 | 2 | 55:22 | 5:0 | 0:2 | 7:3 |
| Niederwaldkirchen | 10 | 4 | 3 | 3 | 16:21 | 3:0 | 0:8 | 0:8 |
| stand 15.06.09 |