Samstag 2. Juli 2011:
Uhrzeit | Feld | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 |
11:00 | 1 | Union Arnreit | FBT Amsteg |
2 | SSV Bozen | Ahlhorner SV | |
12:00 | 1 | Schlieren | Urfahr |
2 | Moslesfehn | Neusiedl | |
13:00 | 1 | SSV Bozen | Union Arnreit |
2 | Ahlhorner SV | FBT Amsteg | |
14:00 | 1 | Schlieren | Moslesfehn |
2 | Urfahr | Neusiedl | |
15:00 | 1 | Union Arnreit | Ahlhorner SV |
2 | FBT Amsteg | SSV Bozen | |
16:00 | 1 | Neusiedl | Schlieren |
2 | Moslesfehn | Urfahr |
Sonntag 3. Juli 2011:
Uhrzeit | Feld | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 |
9:30 | 1 | Halbfinale 1 powered by | Fleischerei Leibetseder |
2 | Dritter Gr. A | Vierter Gr. B | |
10:45 | 1 | Halbfinale 2 powered by | Intersport Pötscher - Erima |
2 | Dritter Gr. B | Vierter Gr. A | |
12:00 | 1 | Platz 5/6 | |
2 | Platz 7/8 | ||
13:45 | 1 | Platz 3/4 | |
14:30 | 1 | Finale powered by | M-Tec Mittermayr |
Modus:
Alle Spiele werden auf 3 Gewinnsätze gespielt.
Gespielt wird mit Ludwig Faustbällen.